Probiotyczne serum przeciwzmarszczkowe, 50 ml
Opis
Probiotyczny kompleks napinający dla wrażliwej skóry
Serum przeciwzmarszczkowe Probiotic Skin Solution to wysoce skoncentrowana formuła serumowa łącząca zaawansowane działanie anti-ageing z probiotyczną pielęgnacją mikrobiomu skóry. Yogurtene Balance (Givaudan) - prebiotyczny kompleks z białkami jogurtu i inuliną - odżywia przyjazne bakterie skóry, odmładza skład mikrobiomu i intensywnie nawilża. Ferment Lactobacillus jako składnik probiotyczny wzmacnia barierę i przywraca równowagę mikrobiomu. Ekstrakt z zielonych alg Ulva lactuca napina kontury twarzy i poprawia elastyczność. Kompleks SRC™ wzmacnia odporność bariery na stres. Formuła dermatologicznie przetestowana na skórze atopowej - wyjątkowa tolerancja. Stosuj przed kremem pielęgnacyjnym.
Trójformatowy kwas hialuronowy i redefiniowanie owalu twarzy
Serum zawiera trzy formy kwasu hialuronowego działające jednocześnie na różnych poziomach skóry - długocząsteczkowy tworzy film nawilżający na powierzchni, krótkocząsteczkowy wnika w głębsze warstwy, a sieciowany tworzy ultra-stabilną sieć utrzymującą wilgoć przez długi czas. Nawilżający kompleks węglowodanowy identyczny ze skórą utrzymuje nawilżenie przez całą dobę. Efekt kliniczny: drobne linie i zmarszczki są łagodzone, skóra jest wyraźnie napiętiejsza, a kontury twarzy bardziej zdefiniowane. Ektoina i witamina E chronią komórki, a aromat nie zawiera alergenów zapachowych - wyjątkowo bezpieczne dla skóry wrażliwej.
Potwierdzone badaniami klinicznymi
2,6x
Yogurtene Balance zwiększa nawilżenie skóry 2,6 razy względem placebo i odmładza skład mikrobiomu skóry, wykazane klinicznie przez Givaudan
3 poziomy HA
Trzy formy kwasu hialuronowego nawilżają skórę równocześnie na poziomie powierzchniowym, naskórkowym i głębszym, kompleksowe działanie niemożliwe do osiągnięcia jedną formą
Skóra atopowa
Formuła dermatologicznie przetestowana na skórze atopowej, wyjątkowa tolerancja i skuteczność potwierdzona w kontrolowanym badaniu klinicznym na pacjentach z AZS
*Źródło: Givaudan Active Beauty, dane kliniczne Yogurtene Balance (2019); Declaré Switzerland, declare-beauty.com (testy dermatologiczne na skórze atopowej)
Jak stosować?
Otwórz flakon pipetą
Przekręć zakrętkę w lewo (ok. pół obrotu) - mechanizm pipety napełni się koncentratem automatycznie.
Nałóż po oczyszczeniu
Stosuj rano i wieczorem na oczyszczoną skórę twarzy i szyi, przed kremem pielęgnacyjnym.
Wmasuj delikatnie
Nakładaj opuszkami palców lekkimi okrężnymi ruchami ku górze, unikaj pocierania skóry wrażliwej.
Nałóż krem
Po wchłonięciu nałóż Krem regenerujący Probiotic Skin Solution dla kompletnej probiotycznej rutyny.
AQUA (WATER), BUTYLENE GLYCOL, PROPYLHEPTYL CAPRYLATE, GLYCERIN, 1,2-HEXANEDIOL, C14-22 ALCOHOLS, MICROCRYSTALLINE CELLULOSE, POLYGLYCERYL-6 STEARATE, SACCHARIDE ISOMERATE, SILICA, INULIN, PARFUM (FRAGRANCE), ETHYLHEXYL STEARATE, C12-20 ALKYL GLUCOSIDE, HYDROXYACETOPHENONE, XANTHAN GUM, SODIUM HYALURONATE, HYDROLYZED LUPINE PROTEIN, HYDROLYZED ULVA LACTUCA EXTRACT, YOGURT, POLYGLYCERYL-6 BEHENATE, LACTOBACILLUS FERMENT LYSATE, POLYGLYCERYL-4 DIISOSTEARATE/POLYHYDROXYSTEARATE/SEBACATE, SODIUM HYALURONATE CROSSPOLYMER, SODIUM ISOSTEARATE, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, ECTOIN, GELLAN GUM, SODIUM HYDROXIDE, LECITHIN, CITRIC ACID, SODIUM BENZOATE, HYDROLYZED LINSEED EXTRACT, SODIUM CITRATE, ASCORBYL PALMITATE, TOCOPHEROL, POTASSIUM SORBATE
Skład może nieznacznie różnić się między seriami produkcyjnymi. Zawsze sprawdzaj etykietę produktu.
Dane techniczne
| Odżywienie | Tak |
| Cera przetłuszczająca się | Nie |
| Po opalaniu | Nie |
| Komfort | Nie |
| Nawilżanie | Nie |
| Anti-aging | Tak |
| Regeneracja | Nie |
| Oczyszczanie | Nie |
| Cera wrażliwa | Tak |
| Ochrona SPF | Nie |
| Hair + Root Complex | Nie |
| Technologia SRC Kompleks (Sensitivity Reducing Complex) | Tak |
| Technologia SkinNova SC | Nie |
| Włosy i skóra głowy | Nie |
| Dłonie | Nie |
| Ciało | Nie |
| Okolice oczu i ust | Nie |
| Twarz | Tak |
| Każdy typ | Tak |
| Sucha i wrażliwa | Tak |
| Tłusta i mieszana | Nie |
| Dojrzała 50+ | Nie |
| Ekstrakt z moreli (upcycling) | Nie |
| Ekstrakt z goryczki żółtej (Gentiana lutea) | Nie |
| Ekstrakt z portulaki (Portulaca oleracea) | Nie |
| Ekstrakt z wodorostów morskich (Ecklonia cava) | Nie |
| Ekstrakt z rumianku (Chamomilla recutita) | Nie |
| Niezmydlające się frakcje olejku z oliwek (Olea europaea) | Nie |
| Ekstrakt z kwiatów róży stulistnej (Rosa centifolia) | Nie |
| Woda różana damasceńska | Nie |
| Tauryna | Nie |
| Ekstrakt z korzenia kurkumy | Nie |
| Ekstrakt z korzenia żeń-szenia | Nie |
| Ekstrakt z imbiru zerumbet (Zingiber zerumbet) | Nie |
| Peptyd AGP | Nie |
| Dysmutaza ponadtlenkowa (Superoxide Dismutase) | Nie |
| Kompleks Regu-Age | Nie |
| Ekstrakt z glistnika dymnego (Fumaria officinalis | Nie |
| Rutyna | Nie |
| Ekstrakt z hibiskusa piżmowego (Hibiscus abelmoschus) | Nie |
| Ekstrakt z nasion pigwowca japońskiego (Pyrus cydonia) | Nie |
| Ekstrakt z nasion hibiskusa (Hibiscus esculentus) | Nie |
| Ekstrakt z miodu | Nie |
| Olej z nasion łąkopianki białej (Limnanthes alba) | Nie |
| Ekstrakt z Rhododendron ferrugineum | Nie |
| Sensivia | Nie |
| Ekstrakt z korzenia piwonii (Paeonia lactiflora) | Nie |
| Ekstrakt z goryczki chirata (Swertia chirata) | Nie |
| Ekstrakt z mikroalg (Dunaliella salina) | Nie |
| Ekstrakt z bambusa (Bambusa arundinacea) | Nie |
| Ekstrakt z rozmarynu (Rosmarinus officinalis) | Nie |
| Olej z nasion czarnej porzeczki (Ribes nigrum) | Nie |
| Ekstrakt z Tremella fuciformis | Nie |
| Ekstrakt z parakrzesu (Acmella oleracea) | Nie |
| Symdeo i Symclariol | Nie |
| Escyna | Nie |
| Ekstrakt z jedwabnika perskiego (Albizia julibrissin) | Nie |
| Komórki macierzyste szarotki alpejskiej (Leontopodium alpinum Callus Culture Extract) | Nie |
| Ekstrakt z mięty wodnej (Mentha aquatica) | Nie |
| Olej babassu (Orbignya oleifera) | Nie |
| Ekstrakt z Myrothamnus flabellifolia | Nie |
| Ekstrakt ze spiruliny | Nie |
| Ekstrakt z granatu (Punica granatum) | Nie |
| Ekstrakt z lilii wodnej (Nymphaea alba) | Nie |
| Aktywny węgiel bambusowy | Nie |
| Ekstrakt z mikroalg Euglena gracilis | Nie |
| Retinol (Retinyl Palmitate) | Nie |
| Ekstrakt z koniczyny czerwonej (Trifolium pratense) | Nie |
| Peptyd Idealift™ | Nie |
| Ekstrakt z rokitnika zwyczajnego (Hippophae rhamnoides) | Nie |
| Ekstrakt z niepokalanka pospolitego (Vitex agnus-castus) | Nie |
| Ekstrakt z alg morskich (Ascophyllum nodosum) | Nie |
| Ekstrakt z owoców Evodia rutaecarpa | Nie |
| Subliskin | Nie |
| Ekstrakt z palczaka (Laminaria digitata) | Nie |
| Ekstrakt z czerwonych alg (Chondrus crispus) | Nie |
| Ekstrakt z brunatnych alg (Padina pavonica) | Nie |
| Olej z lnicznika siewnego | Nie |
| Kompleks roślinny z malwy, melisy, pierwiosnka, mięty pieprzowej i mchu | Nie |
| Lipaza | Nie |
| Subtylizyna (proteaza) | Nie |
| Ekstrakt z owoców morwy białej (Morus alba) | Nie |
| Olej z nasion chia | Nie |
| Hydrolizowany ekstrakt z fiołka trójbarwnego (Viola tricolor) | Nie |
| Aquaxyl | Nie |
| Faza olejowa | Nie |
| Surfaktanty aminokwasowe kokosowe | Nie |
| Hydrolizat sezamu z kwasem ursolowym (Cohesine) | Nie |
| Ekstrakt z korzenia kosaćca florenckiego (Iris florentina) | Nie |
| Maltodekstryna | Nie |
| Structurine (ekstrakt z białego łubinu) | Nie |
| Ekstrakt z magnolii (Magnolia biondii) | Nie |
| Renovage™ | Nie |
| Komórki macierzyste szwajcarskiego jabłka (PhytoCellTec Malus Domestica) | Nie |
| Mentol | Nie |
| Frescolat | Nie |
| Kompleks Beautifeye (ekstrakt z jedwabnika perskiego + Sigesbeckia orientalis) | Nie |
| Olej z awokado | Nie |
| Nienasycone frakcje oleju słonecznikowego | Nie |
| Defensil (ekstrakt z nasion Cardiospermum + olej z Echium) | Nie |
| Ekstrakt z zielonych alg morskich | Tak |
| Ferment Lactobacillus | Tak |
| Yogurtene Balance | Tak |
| Kwas linolowy | Nie |
| Peptyd Idealift™ | Nie |
| Intensywny kompleks nawilżający | Nie |
| Ekstrakt z korzenia cogon (Imperata cylindrica) | Nie |
| Olej sojowy | Nie |
| Mika i złote pigmenty | Nie |
| Wosk carnauba | Nie |
| Olej kokosowy | Nie |
| Olej rycynowy | Nie |
| Hydrolizowane białko ryżu | Nie |
| Kompleks Regu-Age | Nie |
| Ekstrakt z soi z ceramidami | Nie |
| Ekstrakt z kelpu (Macrocystis pyrifera) | Nie |
| Ekstrakt z pęcherznicy (Fucus vesiculosus) | Nie |
| Peptyd Matrixyl | Nie |
| Hydrolizowane białko soi | Nie |
| Ekstrakt z lipy (Tilia tomentosa) | Nie |
| Ekstrakt z oliwek | Nie |
| Łagodne surfaktanty na bazie kokosa | Nie |
| Izoflawony sojowe | Nie |
| Ekstrakt z kiełków rzeżuchy (Lepidium sativum) | Nie |
| Mentyl mleczan (składnik chłodzący) | Nie |
| Kofeina | Nie |
| Ekstrakt z liści winorośli (Vitis vinifera) | Nie |
| Pigmenty mineralne | Nie |
| Ekstrakt z mchu irlandzkiego (Chondrus crispus) | Nie |
| Lipomoist (kompleks aminokwasów i glukozy) | Nie |
| Ekstrakt z guarany | Nie |
| Pirydoksyna (witamina B6) | Nie |
| Ekstrakt z Fomes officinalis | Nie |
| Specjalne pigmenty matując | Nie |
| Glikolipidy | Nie |
| Ekstrakt z szafranu | Nie |
| Ekstrakt z alg morskich Caulerpa lentillifera | Nie |
| Ekstrakt z alg Nori/wakame (Undaria pinnatifida) | Nie |
| Ekstrakt z alg Moai | Nie |
| Aktywny składnik anty-kuperozowy z łupin cytrusów | Nie |
| Stabilna witamina C | Nie |
| Ekstrakt z aksamitnego wodorostu (Codium tomentosum) | Nie |
| Ekstrakt z lespedezy | Nie |
| Ekstrakt z rumianku | Nie |
| Olejek lawendowy i ekstrakt z kwiatów lawendy | Nie |
| Ekstrakt z melisy lekarskiej | Nie |
| Pullulan | Nie |
| Wosk pszczeli (Cera Alba) | Nie |
| Beta-karoten | Nie |
| Olej słonecznikowy | Nie |
| Uwodorniony olej roślinny | Nie |
| Reductine (ekstrakt z owsa) | Nie |
| Filtr UVB | Nie |
| Olej z orzechów makadamia | Nie |
| Ekstrakt z ryżu (Orsirtine) | Nie |
| Kombuchka | Nie |
| Ekstrakt z szałwii | Nie |
| Ekstrakt z rozmarynu | Nie |
| Ekstrakt z dziurawca | Nie |
| Ekstrakt z arniki meksykańskiej | Nie |
| Kompleks Biophytex | Nie |
| Hydrolizowane białko pszenicy | Nie |
| Hydrolizowane estry jojoba | Nie |
| Olej z nasion moreli | Nie |
| Ekstrakt z mikroalg (Nannochloropsis oculata) | Nie |
| Trójpeptyd miedzi | Nie |
| Pentacare HP | Nie |
| Koenzym Q10 | Nie |
| Beta-glukan | Nie |
| Ceramid | Nie |
| Alantoina | Nie |
| Nawilżający kompleks węglowodanowy identyczny ze skórą | Tak |
| Ekstrakt z komórek macierzystych żywych kamieni (Lithops) | Nie |
| Ekstrakt z czerwonej koniczyny z biomimetycznym peptydem | Nie |
| Kompleks 4 w 1 dla okolic oczu | Nie |
| Uwodniona lecytyna i wapń | Nie |
| Ekstrakt z babki lancetowatej | Nie |
| Filtry UV nowej generacji | Nie |
| Witamina C | Nie |
| Sericyna (białko jedwabiu) | Nie |
| Toniskin (ekstrakt z drożdży) | Nie |
| Ekstrakt z kawioru | Nie |
| Niacynamid (witamina B3) | Nie |
| Aloes | Nie |
| Ekstrakt z drożdży | Nie |
| Ekstrakt z fiołka trójbarwnego | Nie |
| Ekstrakt z korzenia łopianu większego | Nie |
| Kwas salicylowy | Nie |
| Kaolin | Nie |
| Ekstrakt z oczaru wirginijskiego | Nie |
| Ekstrakt z wodorostów morskich (Laminaria digitata) | Nie |
| Ekstrakt z mchu irlandzkiego (Chondrus crispus) | Nie |
| Sieciowany kwas hialuronowy | Tak |
| Kwas hialuronowy krótkocząsteczkowy | Tak |
| Kwas hialuronowy długocząsteczkowy | Tak |
| Bisabolol | Nie |
| Biotyna (witamina H) | Nie |
| Jagody camu camu | Nie |
| Ekstrakt z kwiatu kangurowca | Nie |
| Wyciąg z bulwy manioku | Nie |
| Kolagen morski | Nie |
| Wyciąg z nagietka | Nie |
| Wyciąg z wąkrotki azjatyckiej | Nie |
| Wyciąg z ruszczyka kolczastego | Nie |
| Roślinne uzupełniacze lipidów | Nie |
| Cukier trzcinowy i naturalne emulgatory cukrowe | Nie |
| Olej słonecznikowy i olej z orzechów makadamia | Nie |
| Erytuloza | Nie |
| DHA | Nie |
| Masło shea | Nie |
| Cząsteczki jedwabiu | Nie |
| Olej z kameliowca | Nie |
| Wysokoaktywne peptydy kolagenowe | Nie |
| Ekstrakt z piwonii | Nie |
| Olej jojoba | Nie |
| Masło cupuaçu | Nie |
| Skwalan | Nie |
| Ekstrakty z alg i wodorostów | Nie |
| Naturalna woda morska ze źródła | Nie |
| Ektoina | Nie |
| Alantoina | Nie |
| Aloes | Nie |
| Pantenol (prowitamina B5) | Nie |
| Pentavitin | Nie |
| Kwas hialuronowy | Nie |
| Witamina E | Nie |
| Sól morska | Nie |
| Filtry UV nowej generacji | Nie |
| Technologia Hyaluron Boost | Nie |
| Tokoferol | Nie |
| Kumaryna (Coumarin) | Nie |
| Panthenol | Nie |
| Kwas mlekowy NMF | Nie |
| Wyciąg z lipy | Nie |
| Delikatne substancje myjące (Cocoyl Glutamate) | Nie |
| Odżywka | Nie |
| Szczotka do włosów | Nie |
| Krem-olejek | Nie |
| Szampon | Nie |
| Olejek do masażu | Nie |
| Płatki pod oczy | Nie |
| Pianka | Nie |
| Mus | Nie |
| Puder | Nie |
| Żel pod prysznic | Nie |
| Emulsja | Nie |
| Mleczko | Nie |
| Żel | Nie |
| Krem do ciała | Nie |
| Tonik | Nie |
| Balsam | Nie |
| Spray | Nie |
| Dezododart | Nie |
| Odżywka | Nie |
| Szampon | Nie |
| Maska | Nie |
| Ampułka | Nie |
| Krem pod oczy | Nie |
| Serum | Nie |
| Krem | Tak |
| Kod EAN: | 9007867007693 |
| Producent | TROLL COSMETICS GmbHWeidachstraße 20A-6858 Schwarzach, AustriaKontakt do producenta |

